Pl. Team Sp. G U V Tore +/- P Sp. G U V Tore +/- P Sp. G U V Tore +/- P
1 Wilhelmshaven Jade-Warriors I 7 7 0 0 75:21 54 14 4 4 0 0 40:12 28 8 3 3 0 0 35:9 26 6
2 Holtenau Huskies I 8 4 1 3 55:42 13 9 3 2 1 0 26:7 19 5 5 2 0 3 29:35 -6 4
3 SaltCityBoars Lüneburg II 6 3 1 2 33:33 0 7 2 2 0 0 14:7 7 4 4 1 1 2 19:26 -7 3
4 Hannover Hurricanez I 4 3 0 1 52:15 37 6 2 2 0 0 30:8 22 4 2 1 0 1 22:7 15 2
5 SVNA Dynamics Hamburg I 5 3 0 2 31:28 3 6 3 1 0 2 15:18 -3 2 2 2 0 0 16:10 6 4
6 Red Devils Berlin I 5 3 0 2 22:29 -7 6 1 1 0 0 7:4 3 2 4 2 0 2 15:25 -10 4
7 TSG Bergedorf Lizards I 7 2 1 4 30:56 -26 5 5 1 1 3 22:42 -20 3 2 1 0 1 8:14 -6 2
8 Hamburg Sharks I 3 2 0 1 22:15 7 4 0 0 0 0 0:0 0 0 3 2 0 1 22:15 7 4
9 TV Mandelsloh I 6 0 3 3 24:49 -25 3 2 0 1 1 8:14 -6 1 4 0 2 2 16:35 -19 2
10 Empelde Maddogs I 6 1 1 4 27:56 -29 3 4 1 0 3 19:40 -21 2 2 0 1 1 8:16 -8 1
11 Neumünster Diablos I 7 0 1 6 28:55 -27 1 6 0 1 5 24:42 -18 1 1 0 0 1 4:13 -9 0
Die Sharks mit bisher 3 Auswärtsspielen - und davon 2 Siegen .